搜尋條件
單一欄位搜尋: 如林小明 ,直接在快速搜尋欄位中填入 “林小明”即可
多欄位搜尋: 如 現代舞個人組 + 林小明 ,則在欄位中搜尋 “現代舞個人組 林小明”,兩個欄位中使用空白鍵分開。
比賽日期 | 序號 | 比賽分項 | 年齡組別 | 學校/團名 | 參賽者姓名 | 評 審 1 | 評 審 2 | 評 審 3 | 評 審 4 | 評 審 5 | 總分 | 名 次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/05/02 | 1 | 現代舞個人組 | 國小四~六年級 | 新北市莒光國民小學 | 李其蒙 | 88 | 85 | 88 | 83 | 87.5 | 431.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 2 | 現代舞個人組 | 國小四~六年級 | 臺北市立木柵國民小學 | 林 晞 | 87.8 | 86 | 86.5 | 84.5 | 86 | 430.8 | 優勝 |
2021/05/02 | 3 | 現代舞個人組 | 國小四~六年級 | 新北市樹林國民小學 | 游雁之 | 86.5 | 87 | 89.5 | 88 | 87 | 438 | 3 |
2021/05/02 | 4 | 現代舞個人組 | 國小四~六年級 | 和仁國民小學 | 劉安絜 | 82 | 81 | 82 | 80 | 82 | 407 | 優勝 |
2021/05/02 | 5 | 現代舞個人組 | 國小四~六年級 | 宜蘭縣黎明國民小學 | 黃沄寬 | 87 | 85.5 | 87 | 83.5 | 85 | 428 | 優勝 |
2021/05/02 | 6 | 現代舞個人組 | 國小四~六年級 | 新竹市北門國民小學 | 曾妍婷 | 87.2 | 85 | 86 | 83.2 | 86 | 427.4 | 優勝 |
2021/05/02 | 7 | 現代舞個人組 | 國小四~六年級 | 新竹縣十興國民小學 | 陳柏羽 | 89 | 88 | 88.2 | 85 | 86.8 | 437 | 優勝 |
2021/05/02 | 8 | 現代舞個人組 | 國小四~六年級 | 新竹縣山崎國民小學 | 林奕心 | 85.5 | 83 | 85.5 | 82 | 84 | 420 | 優勝 |
2021/05/02 | 9 | 現代舞個人組 | 國小四~六年級 | 彰化縣靜修國民小學 | 張尹妮 | 90 | 85 | 89 | 87 | 89 | 440 | 2 |
2021/05/02 | 10 | 現代舞個人組 | 國小四~六年級 | 臺北市立麗湖國民小學 | 張菱家 | 88.2 | 86 | 87.8 | 89 | 89.5 | 440.5 | 1 |
2021/05/02 | 11 | 現代舞個人組 | 國小四~六年級 | 基隆市八斗國民小學 | 郭子瑤 | 85 | 82 | 85.6 | 82.5 | 84 | 419.1 | 優勝 |
2021/05/02 | 12 | 現代舞個人組 | 國小四~六年級 | 員林市僑信國民小學 | 沈書妤 | 91 | 86.5 | 88 | 84 | 85 | 434.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 13 | 現代舞個人組 | 國小四~六年級 | 道禾實現小學 | 張桓綾 | 87.4 | 83 | 89 | 86 | 84 | 429.4 | 優勝 |
2021/05/02 | 14 | 現代舞個人組 | 國小四~六年級 | 桃園市宋屋國民小學 | 劉麟淯 | 86 | 84 | 87 | 85.5 | 85 | 427.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 15 | 現代舞個人組 | 學齡前 | 新藝向舞團 | 連允暄 | 90 | 85 | 88 | 83 | 84 | 430 | 2 |
2021/05/02 | 16 | 現代舞個人組 | 學齡前 | 桃園市華納幼兒園 | 李璦妘 | 88 | 86 | 90 | 85 | 83 | 432 | 1 |
2021/05/02 | 17 | 現代舞個人組 | 學齡前 | 臺北市立萬芳國民小學附設幼兒園 | 楊乃菱 | 87 | 82 | 87 | 84 | 82 | 422 | 3 |
2021/05/02 | 18 | 現代舞個人組 | 國小一~三年級 | 彰化縣大湖國民小學 | 黃凱貞 | 85.5 | 83 | 87 | 84 | 83 | 422.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 19 | 現代舞個人組 | 國小一~三年級 | 沙崙國小/舞楀藝術 | 陳宥蓁 | 82 | 80 | 83.5 | 80 | 81 | 406.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 20 | 現代舞個人組 | 國小一~三年級 | 彰化縣和東國民小學 | 尤品妍 | 88 | 82 | 88 | 83 | 83 | 424 | 3 |
2021/05/02 | 21 | 現代舞個人組 | 國小一~三年級 | 彰化縣員林市員林國民小學 | 黃芷芸 | 89 | 84 | 88.4 | 87 | 89.5 | 437.9 | 1 |
2021/05/02 | 22 | 現代舞個人組 | 國小一~三年級 | 臺北市立幸安國民小學 | 陳奕晴 | 86 | 81 | 85 | 82 | 83 | 417 | 優勝 |
2021/05/02 | 23 | 現代舞個人組 | 國小一~三年級 | 宜蘭市育才國民小學 | 王寗琰 | 85 | 82 | 87.5 | 83.5 | 83.5 | 421.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 24 | 現代舞個人組 | 國小一~三年級 | 新竹私立康乃薾國民小學 | 呂宥蓁 | 85.2 | 81 | 88.6 | 82.5 | 83 | 420.3 | 優勝 |
2021/05/02 | 25 | 現代舞個人組 | 國小一~三年級 | 山頂國民小學 | 陳雨昕 | 87 | 82 | 91 | 88 | 87 | 435 | 2 |
2021/05/02 | 26 | 現代舞個人組 | 國小一-三年級舞蹈班 | 臺北市立興雅國民小學 | 呂亭瑩 | 87 | 85 | 91 | 86 | 88 | 437 | 1 |
2021/05/02 | 27 | 現代舞個人組 | 國小四-六年級舞蹈班 | 新北市埔墘國民小學 | 廖容璇 | 88 | 85 | 88 | 89 | 90 | 440 | 1 |
2021/05/02 | 28 | 現代舞個人組 | 國小四-六年級舞蹈班 | 敦煌舞蹈團 | 徐采彤 | 86.5 | 83 | 86 | 87 | 86.5 | 429 | 3 |
2021/05/02 | 29 | 現代舞個人組 | 國小四-六年級舞蹈班 | 新藝向舞團 | 趙子彤 | 86 | 81 | 85 | 83 | 86 | 421 | 優勝 |
2021/05/02 | 30 | 現代舞個人組 | 國小四-六年級舞蹈班 | 臺北市立永樂國民小學 | 李佳衡 | 87 | 87 | 92 | 86 | 87 | 439 | 2 |
2021/05/02 | 31 | 現代舞個人組 | 國中 | 臺北美國學校 | 蘇品文 | 86 | 85 | 87.2 | 87 | 87 | 432.2 | 優勝 |
2021/05/02 | 32 | 現代舞個人組 | 國中 | 台北市私立復興實驗高級中學國中部 | 林綺洛 | 87 | 84.5 | 86.8 | 89 | 87.5 | 434.8 | 優勝 |
2021/05/02 | 33 | 現代舞個人組 | 國中 | 臺北市立仁愛國民中學 | 連珮伃 | 83 | 82 | 84.5 | 82 | 84 | 415.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 34 | 現代舞個人組 | 國中 | 臺中市爽文國民中學 | 林秀蓉(因傷延賽) | 缺賽 | ||||||
2021/05/02 | 35 | 現代舞個人組 | 國中 | 桃園市私立大華中學 | 簡嘉瑩 | 84 | 83 | 85.5 | 88 | 87 | 427.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 36 | 現代舞個人組 | 國中 | 新竹縣忠孝國民中學 | 黃怡媛 | 84.5 | 81 | 86 | 84 | 84.5 | 420 | 優勝 |
2021/05/02 | 37 | 現代舞個人組 | 國中 | 台北市介壽國民中學 | 陳品綺 | 86.5 | 86 | 86.5 | 85 | 85 | 429 | 優勝 |
2021/05/02 | 38 | 現代舞個人組 | 國中 | 基隆市銘傳國民中學 | 蕭佑伊 | 89 | 82 | 86.2 | 86 | 86 | 429.2 | 優勝 |
2021/05/02 | 39 | 現代舞個人組 | 國中 | 臺北歐洲學校 | India Graham Bonnalie | 85.5 | 83 | 83.5 | 83 | 85.5 | 420.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 40 | 現代舞個人組 | 國中 | 臺中市福科國民中學 | 何佑琳 | 83.5 | 82 | 83 | 83.5 | 85 | 417 | 優勝 |
2021/05/02 | 41 | 現代舞個人組 | 國中 | 臺北市立民生國民中學 | 莊甯媗 | 87.5 | 88 | 87 | 87.5 | 89 | 439 | 優勝 |
2021/05/02 | 42 | 現代舞個人組 | 國中 | 臺南市歸仁國民中學 | 蘇姸冰 | 86.2 | 85 | 89 | 85.5 | 86 | 431.7 | 優勝 |
2021/05/02 | 43 | 現代舞個人組 | 國中 | 桃園市楊梅國民中學 | 彭于睿 | 90 | 90 | 92 | 90 | 90.5 | 452.5 | 1 |
2021/05/02 | 44 | 現代舞個人組 | 國中 | 臺北歐洲學校 | 李芝語 | 85 | 83 | 84.2 | 84.5 | 85 | 421.7 | 優勝 |
2021/05/02 | 45 | 現代舞個人組 | 國中 | 私立大華高級中學 | 紀俐安 | 88.5 | 89 | 91.5 | 88.5 | 90 | 447.5 | 2 |
2021/05/02 | 46 | 現代舞個人組 | 國中 | 臺北歐洲學校 | Riona Chen | 88 | 86 | 86 | 86.5 | 87 | 433.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 47 | 現代舞個人組 | 國中 | 臺北市立建成國民中學 | 陳姿廷 | 88.7 | 89 | 91 | 87.2 | 89.5 | 445.4 | 3 |
2021/05/02 | 48 | 民俗舞團體甲組 | 國中舞蹈班 | 新舞極藝術舞團 | 余宥琳、蔡欣凌、陳可蓁、黃綵惠、游雁之、游繕印、柳宥亘、呂嘉榕、郭俐岑 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 443 | 1 |
2021/05/02 | 49 | 民俗舞團體甲組 | 國中舞蹈班 | 如婷舞蹈團 | 黃韻霏、呂婕滎、林曉蕾、吳享容、王嘉欣、柳芊渝、林昱岑 | 87 | 89 | 86 | 87 | 88.5 | 437.5 | 2 |
2021/05/02 | 51 | 古典舞個人組 | 國小一~三年級 | 彰化縣和東國民小學 | 蔡采諠 | 86 | 82 | 86 | 85 | 85 | 424 | 3 |
2021/05/02 | 52 | 古典舞個人組 | 國小一~三年級 | 臺南市新進國民小學 | 郭子瑜 | 87 | 84 | 85.2 | 83 | 86.5 | 425.7 | 1 |
2021/05/02 | 53 | 古典舞個人組 | 國小一~三年級 | 臺中市文心國民小學 | 陳采繹 | 88 | 85 | 84 | 84 | 84 | 425 | 2 |
2021/05/02 | 54 | 古典舞個人組 | 國小一~三年級 | 新竹私立康乃薾國民小學 | 劉善容 | 85 | 83 | 83 | 82 | 83 | 416 | 優勝 |
2021/05/02 | 55 | 古典舞個人組 | 國小一~三年級 | 臺北市立東湖國民小學 | 楊羽喬 | 84 | 82 | 85 | 81 | 82 | 414 | 優勝 |
2021/05/02 | 56 | 古典舞個人組 | 國小一~三年級 | 新竹縣立松林國民小學 | 陳芷妍 | 83 | 84 | 87 | 80 | 85 | 419 | 優勝 |
2021/05/02 | 57 | 芭蕾舞團體乙組 | 國小一~三年級 | 國際兒童舞蹈團 | 羅英瑜、尤苡恩、孫靖婷、王釆緹、黃妘榛、張嘉倪、李立媞、莊乃潔、胡妍榕、胡瑀霏、林品靚、陳妍言、王語岑 | 84 | 86 | 87 | 85 | 85 | 427 | 3 |
2021/05/02 | 58 | 芭蕾舞團體乙組 | 國小一~三年級 | 快樂城堡舞團 | 王妤庭、張書瑜、黃鈺淇、徐品豫、陳奕晴、方智宜、李芯寧、林品妍、蔡可柔、林熒暄、張榆婕、陸奕杉、劉心榆、甘知霓、黃翊晨、何景鈺、吳怡臻、劉聿兒 | 86 | 89 | 85 | 88 | 87.5 | 435.5 | 1 |
2021/05/02 | 59 | 芭蕾舞團體乙組 | 國小一~三年級 | 水影舞集青少團 | 楊晴瑜、蔡昀熹、連羿淳、郭宇澄、白媞云、簡湘庭、李沄芷、蔡馨儀、楊巧新、張品楡、林庭瑀、蕭凡綺、李宜珈、陳品絜 | 83 | 87 | 86 | 86 | 86 | 428 | 2 |
2021/05/02 | 60 | 現代舞個人組 | 國中舞蹈班 | 宜蘭縣羅東國民中學 | 潘羿瑾 | 87.5 | 86 | 86 | 84.5 | 90 | 434 | 優勝 |
2021/05/02 | 61 | 現代舞個人組 | 國中舞蹈班 | 彰化縣大同國民中學 | 賴叡萱 | 84.5 | 84 | 87.5 | 86 | 87 | 429 | 優勝 |
2021/05/02 | 62 | 現代舞個人組 | 國中舞蹈班 | 桃園市中興國民中學 | 張芯瑜 | 88 | 87 | 87 | 90 | 87 | 439 | 2 |
2021/05/02 | 63 | 現代舞個人組 | 國中舞蹈班 | 敦煌舞蹈團 | 潘星霏 | 86.3 | 82 | 85 | 83.5 | 87.5 | 424.3 | 優勝 |
2021/05/02 | 64 | 現代舞個人組 | 國中舞蹈班 | 臺北市立雙園國民中學 | 桂歆雅 | 85.3 | 84 | 85.5 | 83.2 | 88 | 426 | 優勝 |
2021/05/02 | 65 | 現代舞個人組 | 國中舞蹈班 | 臺北市立北安國民中學 | 陳家誼 | 86.5 | 84.5 | 85.7 | 85.5 | 88.2 | 430.4 | 優勝 |
2021/05/02 | 66 | 現代舞個人組 | 國中舞蹈班 | 嘉義市嘉義國民中學 | 温旻恩 | 84 | 83.5 | 84 | 92 | 85 | 428.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 67 | 現代舞個人組 | 國中舞蹈班 | 臺北市立北安國民中學 | 蔣旻穎 | 87.2 | 90 | 85.8 | 88 | 90 | 441 | 1 |
2021/05/02 | 68 | 現代舞個人組 | 國中舞蹈班 | 宜蘭縣羅東國民中學 | 林畇蓁 | 85.1 | 84 | 83.5 | 83.6 | 87 | 423.2 | 優勝 |
2021/05/02 | 69 | 現代舞個人組 | 國中舞蹈班 | 臺南市中山國民中學 | 孫意涵 | 85.5 | 84 | 86 | 84 | 87 | 426.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 70 | 現代舞個人組 | 國中舞蹈班 | 桃園市東興國民中學 | 陳妤姍 | 86 | 85 | 86.5 | 85.5 | 86.5 | 429.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 71 | 現代舞個人組 | 國中舞蹈班 | 桃園市東興國民中學 | 陳宥寧 | 87 | 89 | 87.2 | 87 | 87 | 437.2 | 優勝 |
2021/05/02 | 72 | 現代舞個人組 | 國中舞蹈班 | 桃園市中興國民中學 | 陳靖涵 | 87.8 | 86 | 88 | 86.5 | 89 | 437.3 | 3 |
2021/05/02 | 73 | 民俗舞個人組 | 國中舞蹈班 | 桃園市中興國民中學 | 費宇晨 | 86.5 | 83 | 87.5 | 84 | 85 | 426 | 優勝 |
2021/05/02 | 74 | 民俗舞個人組 | 國中舞蹈班 | 嘉義市嘉義國民中學 | 柯潼妍 | 86 | 84 | 86 | 87 | 84 | 427 | 優勝 |
2021/05/02 | 75 | 民俗舞個人組 | 國中舞蹈班 | 彰化縣大同國民中學 | 鄭筠璇 | 85 | 85 | 87.8 | 89 | 85 | 431.8 | 優勝 |
2021/05/02 | 76 | 民俗舞個人組 | 國中舞蹈班 | 萃集藝術空間星允舞團 | 蔡心妤 | 85.5 | 87 | 85.8 | 84.5 | 85 | 427.8 | 優勝 |
2021/05/02 | 77 | 民俗舞個人組 | 國中舞蹈班 | 嘉義市嘉義國民中學 | 柳芊渝 | 86.7 | 84.5 | 85 | 85 | 85 | 426.2 | 優勝 |
2021/05/02 | 78 | 民俗舞個人組 | 國中舞蹈班 | 高雄市苓雅國民中學 | 洪愷嬪 | 87.5 | 84 | 90 | 88 | 86 | 435.5 | 1 |
2021/05/02 | 79 | 民俗舞個人組 | 國中舞蹈班 | 臺北市立雙園國民中學 | 郭恩滕 | 89 | 85 | 87 | 86.5 | 87 | 434.5 | 2 |
2021/05/02 | 80 | 民俗舞個人組 | 國中舞蹈班 | 宜蘭縣羅東國民中學 | 古芯綾 | 87 | 80 | 84 | 85.5 | 87.5 | 424 | 優勝 |
2021/05/02 | 81 | 民俗舞個人組 | 國中舞蹈班 | 高雄市苓雅國民中學 | 洪儀安 | 87.4 | 82 | 86.2 | 83 | 86 | 424.6 | 優勝 |
2021/05/02 | 82 | 民俗舞個人組 | 國中舞蹈班 | 嘉義市嘉義國民中學 | 林筱喬 | 84 | 83 | 83 | 82 | 85.5 | 417.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 83 | 民俗舞個人組 | 國中舞蹈班 | 宜蘭縣羅東國民中學 | 邱奾楹 | 88 | 84 | 86.5 | 83.5 | 88 | 430 | 優勝 |
2021/05/02 | 84 | 民俗舞個人組 | 國中舞蹈班 | 桃園市立中興國民中學 | 簡瑋汝 | 87.6 | 83 | 86.8 | 86.8 | 87.5 | 431.7 | 優勝 |
2021/05/02 | 85 | 民俗舞個人組 | 國中舞蹈班 | 員林市大同國民中學 | 劉家妤 | 89.5 | 82 | 87.2 | 88.5 | 86.2 | 433.4 | 3 |
2021/05/02 | 86 | 民俗舞個人組 | 國小四~六年級 | 新北市龍埔國民小學舞蹈團 | 劉紋溱 | 85.5 | 81 | 84 | 83 | 86 | 419.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 87 | 民俗舞個人組 | 國小四~六年級 | 彰化縣北斗國民小學 | 詹詠捷 | 84.5 | 82 | 83.5 | 82 | 83 | 415 | 優勝 |
2021/05/02 | 88 | 民俗舞個人組 | 國小四~六年級 | 彰化縣萬來國民小學 | 鄭卉祺 | 88 | 85 | 86 | 88 | 88 | 435 | 1 |
2021/05/02 | 89 | 民俗舞個人組 | 國小四~六年級 | 臺北市立木柵國民小學 | 鄭愛葦 | 82 | 80 | 83.5 | 81 | 82 | 408.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 90 | 民俗舞個人組 | 國小四~六年級 | 臺南市仁愛國民小學 | 陳禹彤 | 86 | 83 | 87 | 84 | 87 | 427 | 優勝 |
2021/05/02 | 91 | 民俗舞個人組 | 國小四~六年級 | 新竹市東門國民小學 | 彭愛紗 | 86.2 | 82.5 | 85 | 80.5 | 83.5 | 417.7 | 優勝 |
2021/05/02 | 92 | 民俗舞個人組 | 國小四~六年級 | 桃園市建國國民小學 | 周榆涵 | 84 | 81 | 82.5 | 80 | 82 | 409.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 93 | 民俗舞個人組 | 國小四~六年級 | 臺北市立日新國民小學 | 鄭婷蓁 | 84.8 | 84.5 | 85 | 85 | 85 | 424.3 | 優勝 |
2021/05/02 | 94 | 民俗舞個人組 | 國小四~六年級 | 新北市樹林國民小學 | 鄭以葳 | 87.5 | 85.5 | 83 | 84.5 | 84 | 424.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 95 | 民俗舞個人組 | 國小四~六年級 | 臺南市紅瓦厝國民小學 | 柯妤曈 | 87 | 85 | 87.5 | 87 | 86.5 | 433 | 3 |
2021/05/02 | 96 | 民俗舞個人組 | 國小四~六年級 | 員林市僑信國民小學 | 周以真 | 85 | 81.5 | 83.5 | 82.5 | 83.5 | 416 | 優勝 |
2021/05/02 | 97 | 民俗舞個人組 | 國小四~六年級 | 新北市土城國民小學 | 王思琁 | 87 | 82 | 84.5 | 83.5 | 85 | 422 | 優勝 |
2021/05/02 | 98 | 民俗舞個人組 | 國小四~六年級 | 新竹縣山崎國民小學 | 蔡宇晴 | 84.1 | 83 | 85 | 81.5 | 82 | 415.6 | 優勝 |
2021/05/02 | 99 | 民俗舞個人組 | 國小四~六年級 | 國立臺南大學附設實驗國民小學 | 陳萱蔓 | 85.3 | 84 | 87.5 | 85.5 | 85 | 427.3 | 優勝 |
2021/05/02 | 100 | 民俗舞個人組 | 國小四~六年級 | 臺中市軍功國民小學 | 黃于禎 | 88 | 85 | 87 | 87.5 | 86 | 433.5 | 2 |
2021/05/02 | 1 | 民俗舞個人組 | 國小四~六年級 | 新北市龍埔國民小學舞蹈團 | 曾妘暄 | 84 | 80 | 84 | 80.2 | 84 | 0 | 優勝 |
2021/05/02 | 102 | 民俗舞個人組 | 國小四~六年級 | 新北市莒光國民小學 | 張 澄 | 85.1 | 85 | 89 | 86 | 85 | 430.1 | 優勝 |
2021/05/02 | 103 | 民俗舞個人組 | 國小四~六年級 | 基隆市二信附設國民小學 | 葉 竺 | 84.6 | 83 | 88 | 84.7 | 84.5 | 424.8 | 優勝 |
2021/05/02 | 104 | 民俗舞個人組 | 國小四~六年級 | 新北市板橋區海山國民小學 | 林立晴 | 86.5 | 80 | 85 | 84.2 | 82 | 417.7 | 優勝 |
2021/05/02 | 105 | 民俗舞個人組 | 國小一~三年級 | 彰化縣和東國民小學 | 鄭軒雨 | 84.1 | 81 | 84 | 83 | 83 | 415.1 | 優勝 |
2021/05/02 | 106 | 民俗舞個人組 | 國小一~三年級 | 私立薇閣國民小學 | 曾凡倩 | 84.5 | 80 | 83 | 80 | 81 | 408.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 107 | 民俗舞個人組 | 國小一~三年級 | 桃園市元生國民小學 | 徐愷芯 | 85.5 | 82 | 85 | 82 | 82 | 416.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 108 | 民俗舞個人組 | 國小一~三年級 | 彰化縣永靖國民小學 | 邱珮晴 | 85 | 84 | 84 | 85 | 85 | 423 | 優勝 |
2021/05/02 | 109 | 民俗舞個人組 | 國小一~三年級 | 臺南市正新國民小學 | 姚雨彤 | 85.7 | 83 | 84.2 | 83.5 | 85.2 | 421.6 | 優勝 |
2021/05/02 | 110 | 民俗舞個人組 | 國小一~三年級 | 新北市裕民國民小學 | 陳奕澐 | 85.8 | 84 | 83 | 82.5 | 83 | 418.3 | 優勝 |
2021/05/02 | 111 | 民俗舞個人組 | 國小一~三年級 | 新竹縣大同國民小學 | 吳采霏 | 85.4 | 82.5 | 84.5 | 84 | 84 | 420.4 | 優勝 |
2021/05/02 | 112 | 民俗舞個人組 | 國小一~三年級 | 彰化縣草港國民小學 | 謝佳璇 | 88 | 83 | 85 | 86 | 89 | 431 | 優勝 |
2021/05/02 | 113 | 民俗舞個人組 | 國小一~三年級 | 新竹市龍山國民小學 | 沈心悅 | 84 | 82 | 84.3 | 85.5 | 85.5 | 421.3 | 優勝 |
2021/05/02 | 114 | 民俗舞個人組 | 國小一~三年級 | 飛舞塾舞蹈/天母國民小學 | 李悅綺 | 88.5 | 83.5 | 85.2 | 88 | 86 | 431.2 | 3 |
2021/05/02 | 115 | 民俗舞個人組 | 國小一~三年級 | 桃園市中壢區中原國民小學 | 蘇佾霏 | 86.5 | 82 | 84 | 81 | 84.5 | 418 | 優勝 |
2021/05/02 | 116 | 民俗舞個人組 | 國小一~三年級 | 彰化縣和東國民小學 | 巫采恩 | 87 | 83.5 | 83.5 | 87 | 87 | 428 | 優勝 |
2021/05/02 | 117 | 民俗舞個人組 | 國小一~三年級 | 員林市僑信國民小學 | 邱子瑄 | 88 | 86 | 88 | 89 | 86.8 | 437.8 | 2 |
2021/05/02 | 118 | 民俗舞個人組 | 國小一~三年級 | 新竹私立康乃薾國民小學 | 楊鈞甯 | 86.2 | 84 | 84 | 84.5 | 84.5 | 423.2 | 優勝 |
2021/05/02 | 119 | 民俗舞個人組 | 國小一~三年級 | 臺北市立士東國民小學 | 張喬喬 | 83 | 82 | 84.5 | 82.5 | 82 | 414 | 優勝 |
2021/05/02 | 120 | 民俗舞個人組 | 國小一~三年級 | 新北市康橋國民小學 | 劉永晞(延賽) | 0 | 缺賽 | |||||
2021/05/02 | 121 | 民俗舞個人組 | 國小一~三年級 | 竹北市光明國民小學 | 何昀靜 | 86 | 81.5 | 83.5 | 80.5 | 83 | 414.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 122 | 民俗舞個人組 | 國小一~三年級 | 桃園市桃園區建國國民小學 | 江庭妤 | 90 | 88 | 86.5 | 88.5 | 90.5 | 443.5 | 1 |
2021/05/02 | 123 | 民俗舞個人組 | 國小一~三年級 | 新竹縣山崎國民小學 | 饒佳歆 | 85.3 | 84.5 | 86 | 86.5 | 88.5 | 430.8 | 優勝 |
2021/05/02 | 124 | 芭蕾舞團體乙組 | 國小四~六年級 | 快樂城堡舞團 | 許瑋涵、吳晟希、黃翎軒、趙若妤、施立妤、何芯瑤、鄭懿絃、林祐安、方睿羽、施宛妘、蔡佳珊、黃亮霏、孫子晴、呂宇瞳、楊紹汝、吳怡萱 | 89 | 85 | 87 | 90 | 88 | 439 | 1 |
2021/05/02 | 125 | 民俗舞團體乙組 | 國小一~三年級 | 律光舞蹈團 | 王偲宣、王偲儀、陳子芯、鄭筱庭、莊雨澄、林沂叡、巫采恩、蔡采諠、邱筠茹、黃迺琁、吳映潔、鄭軒雨、葉子瑀、尤品妍 | 88 | 85 | 86 | 87 | 86 | 432 | 1 |
2021/05/02 | 126 | 民俗舞個人組 | 國小四-六年級舞蹈班 | 敦煌舞蹈團 | 王利嫣 | 87.5 | 85 | 89 | 87 | 88.5 | 437 | 3 |
2021/05/02 | 127 | 民俗舞個人組 | 國小四-六年級舞蹈班 | 臺中市篤行國民小學 | 吳瑀萱 | 84 | 80 | 83 | 82 | 84 | 413 | 優勝 |
2021/05/02 | 128 | 民俗舞個人組 | 國小四-六年級舞蹈班 | 彰化縣育英國民小學 | 賴妍霏 | 88 | 87 | 90 | 88 | 88 | 441 | 2 |
2021/05/02 | 129 | 民俗舞個人組 | 國小四-六年級舞蹈班 | 桃園市復旦國民小學 | 全倍爾 | 85 | 83 | 85 | 84 | 85 | 422 | 優勝 |
2021/05/02 | 130 | 民俗舞個人組 | 國小四-六年級舞蹈班 | 桃園市南門國民小學 | 溫家鑫 | 86 | 84 | 86 | 89 | 87.5 | 432.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 131 | 民俗舞個人組 | 國小四-六年級舞蹈班 | 敦煌舞蹈團 | 徐品喬 | 90 | 86 | 92 | 90 | 88.5 | 446.5 | 1 |
2021/05/02 | 132 | 民俗舞個人組 | 國小四-六年級舞蹈班 | 新竹市民富國民小學 | 趙樂喬 | 87 | 83 | 87 | 85 | 87 | 429 | 優勝 |
2021/05/02 | 133 | 古典舞個人組 | 國小四~六年級 | 南投縣初鄉國民小學 | 陳心胤 | 87.2 | 86 | 85.5 | 86 | 85.5 | 430.2 | 3 |
2021/05/02 | 134 | 古典舞個人組 | 國小四~六年級 | 新北市桃子腳國民小學 | 何 姸 | 88 | 85 | 85 | 84 | 85 | 427 | 優勝 |
2021/05/02 | 135 | 古典舞個人組 | 國小四~六年級 | 新北市沙崙國民小學/舞楀藝術 | 許瑜芸 | 83 | 80 | 83 | 80 | 83 | 409 | 優勝 |
2021/05/02 | 136 | 古典舞個人組 | 國小四~六年級 | 新竹縣二重國民小學 | 凌瑞妤 | 82 | 81 | 82.5 | 82 | 83.5 | 411 | 優勝 |
2021/05/02 | 138 | 古典舞個人組 | 國小四~六年級 | 新竹縣山崎國民小學 | 馮湘晴 | 83.5 | 82 | 82 | 81 | 83 | 411.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 139 | 古典舞個人組 | 國小四~六年級 | 臺南市仁愛國民小學 | 王 頎 | 0 | 缺賽 | |||||
2021/05/02 | 141 | 古典舞個人組 | 國小四~六年級 | 基隆市正濱國民小學 | 王莘甯 | 84 | 81 | 84 | 83.5 | 82 | 414.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 142 | 古典舞個人組 | 國小四~六年級 | 飛舞塾舞蹈團 | 鄭巧歆 | 84.5 | 82 | 83 | 83 | 84 | 416.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 143 | 古典舞個人組 | 國小四~六年級 | 新竹縣中山國民小學 | 呂宥廷 | 87 | 89 | 88 | 90 | 88.5 | 442.5 | 1 |
2021/05/02 | 144 | 古典舞個人組 | 國小四~六年級 | 彰化縣員林國民小學 | 凃俞安 | 86.5 | 88 | 86 | 89 | 89.5 | 439 | 2 |
2021/05/02 | 145 | 古典舞個人組 | 國小四~六年級 | 臺北市立南湖國民小學 | 王毓謙 | 84.7 | 80 | 83.2 | 82.5 | 84 | 414.4 | 優勝 |
2021/05/02 | 146 | 古典舞個人組 | 國小四~六年級 | 臺南市新東國民小學 | 張芷毓 | 84.2 | 83 | 83.5 | 81.5 | 84.2 | 416.4 | 優勝 |
2021/05/02 | 147 | 古典舞個人組 | 國小四~六年級 | 桃園市內壢國民小學 | 郭鎔毓 | 82 | 82 | 81 | 80.5 | 82 | 407.5 | 優勝 |
2021/05/02 | 148 | 民俗舞個人組 | 高中職舞蹈班 | 高雄市左營高級中學 | 顏佩炘 | 84 | 85 | 88 | 86 | 86.8 | 429.8 | 3 |
2021/05/02 | 149 | 民俗舞個人組 | 高中職舞蹈班 | 私立華岡藝術學校 | 林子綾 | 85 | 84 | 90 | 88 | 90 | 437 | 1 |
2021/05/02 | 150 | 民俗舞個人組 | 高中職舞蹈班 | 臺中市立文華高級中學 | 蔡珮薰 | 86 | 86 | 87 | 87 | 89 | 435 | 2 |
