菁英獎專區

Elite Awards

2016亞太盃菁英獎入選名單

2016亞太盃菁英音樂會入選名單(個人)
序號 項   目 參賽序號 組別 姓名 平均分數 校名/團名
1 豎笛 B102 6A 徐顯明 94.4 瀋陽音樂學院藝術學院
2 小號 C82 6A 呂昌 94 北京中央音樂學院
3 馬林巴 B52 4A 劉正悅 93.8 臺北市私立東山高中國中部
4 低音管 C42-1 7A 楊光 93.8 浙江音樂學院
5 大提琴 A80 3A 陳品嫻 93.3 新北市秀山國民小學
6 古箏 C19 5A 黃姿綺 92.5 臺南藝術大學
7 爵士鼓 B93 5B 李柏勳 92.5  
8 鋼琴 A81 2B 申峻銘 92.4 上海市培華學校
9 長笛 C11 3B 韓潔安 92.4 臺北歐洲學校
10 小提琴 A54 3A 黃培禎 92.3 臺北市敦化國民小學
11 琵琶 C05 5A 潘虹 92.3 培德工家

 

2016亞太盃菁英音樂會入選名單(重奏)
序號 項   目 參賽序號 組別 姓   名 平均分數 校名/團名
1 混合重奏 A38 7A 鍾易非、單小明、齊笑怡 95 浙江音樂學院
2 混和重奏 A37 7A XIAOMING SHAN、GUANG YANG、JIAYIN LI 94.3 浙江音樂學院
3 混合重奏 A35 5A 林定緯、黃士軒、蔡明青、陳思錞、薛鴻斌、鍾宇嘉、江宜庭、簡宇縥、余孟捷、簡琦翰、林芷潔 92.5 宜蘭縣羅東高中
4 長笛重奏 A09 7A 謝馨瑩、江亭儀、徐繼涵、陳婷薇 91.2 夏卡爾長笛四重奏
5 打擊重奏 B02 3B 楊亞蓁、楊亞璇、葉珈瑄 91 臺北市民權國民小學

分享此篇:

分享在 facebook
分享在 twitter
分享在 linkedin
分享在 email