菁英獎專區

Elite Awards

2021 亞太盃春季菁英獎入選名單

2021 亞太盃春季菁英獎入選名單

舞蹈個人組

序號 項目 組別 獎狀字號 姓名 分數1 分數2 分數3 分數4 分數5 平均
1 現代舞個人組 4B 2021050291380040 彭于睿 90 90 92 90 90.5 90.50
2 芭蕾舞個人組 4B 2021050291070018 吳君恩 90 93 90 91 93 91.40
3 芭蕾舞個人組 3A 2021050291070127 王利嫣 92 93 92 92 92.5 92.30
4 芭蕾舞個人組 5A 2021050291070161 陳妍瑀 90.5 91 92 92 93 91.70
5 芭蕾舞個人組 4A 2021050291070192 曾子寧 94 91.8 92 93.5 95.5 93.36
6 古典舞個人組 4A 2021050291270238 彭恆栯 92 90.1 90 91 90 90.62
7 芭蕾舞個人組 2B 2021050291070289 方若澄 95 93 93 93 92 93.20

 

音樂個人組

序號 項目 組別 獎狀字號 姓名 分數1 分數2 分數3 分數4 分數5 平均
1 揚琴 6A 2021050841520027 王雅葶 90 90 93 93 90 91.20
2 3B 2021050841720029 許日華 90 90 90 90 92 90.40
3 4B 2021050841720036 吳艾庭 90 90 91 90 90 90.20
4 嗩吶 3B 2021050841820041 徐梓祐 90 91 93 93 90 91.40
5   薩克斯風  5A 2021050811630040 陳葦倫 91 92.3 92.5 90 92 91.56

 

分享此篇:

分享在 facebook
分享在 twitter
分享在 linkedin
分享在 email